<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IMPORTACION.COM Importación comercial &#187; noticias</title>
	<atom:link href="http://www.importacion.com/category/noticias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.importacion.com</link>
	<description>Agilidad y eficiencia en la importación de productos y servicios</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Mar 2010 15:01:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Importante baja de precios de importación</title>
		<link>http://www.importacion.com/importante-baja-de-precios-de-importacion</link>
		<comments>http://www.importacion.com/importante-baja-de-precios-de-importacion#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 20:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importacion.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Los productos industriales han sufrido un descenso de hasta un 9 % como publica el Instituto Nacional de Estadística]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los productos industriales han sufrido un descenso de hasta un 9 % como publica el Instituto Nacional de Estadística</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importacion.com/importante-baja-de-precios-de-importacion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valencia registra descenso de importaciones</title>
		<link>http://www.importacion.com/valencia-registra-descenso-de-importaciones</link>
		<comments>http://www.importacion.com/valencia-registra-descenso-de-importaciones#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 14:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importacion.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Indicadores refieren a que este descenso ha superado incluso al de las exportaciones. Lea mas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Indicadores refieren a que este descenso ha superado incluso al de las exportaciones.</p>
<p><a href="http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/caida/importaciones/supera/exportacion/elpepuespval/20090925elpval_23/Tes">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importacion.com/valencia-registra-descenso-de-importaciones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caida de precios de importación en los EE UU</title>
		<link>http://www.importacion.com/caida-de-precios-de-importacion-en-los-ee-uu</link>
		<comments>http://www.importacion.com/caida-de-precios-de-importacion-en-los-ee-uu#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 14:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importacion.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Luego de un importante aumento registrado en junio, el mes siguiente ha vuelto con una recaída en dichos precios. Lea mas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luego de un importante aumento registrado en junio, el mes siguiente ha vuelto con una recaída en dichos precios.</p>
<p><a href="http://mx.reuters.com/article/topNews/idMXN1348910820090813">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importacion.com/caida-de-precios-de-importacion-en-los-ee-uu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumo alertó en 2008 acerca de 2.492 productos riesgosos</title>
		<link>http://www.importacion.com/consumo-alerto-en-2008-acerca-de-2492-productos-no-alimenticios-que-entranaban-algun-riesgo</link>
		<comments>http://www.importacion.com/consumo-alerto-en-2008-acerca-de-2492-productos-no-alimenticios-que-entranaban-algun-riesgo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 19:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importacion.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Según este informe, 1.876 de las notificaciones fueron generadas por los países miembros de la UE e introducidas por la Comisión Europea (CE) en el Sistema Comunitario de Intercambio Rápido de Información (RAPEX), cuyo punto de contacto en España es el Instituto Nacional del Consumo (INC), que, a su vez, las notifica a las Comunidades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según este informe, 1.876 de las notificaciones fueron generadas por los países miembros de la UE e introducidas por la Comisión Europea (CE) en el Sistema Comunitario de Intercambio Rápido de Información (RAPEX), cuyo punto de contacto en España es el Instituto Nacional del Consumo (INC), que, a su vez, las notifica a las Comunidades Autónomas.</p>
<p>La comunicación con el Departamento de Aduanas tiene gran importancia para evitar la entrada al mercado interior de productos procedentes de terceros países que puedan entrañar riesgos. Los controles en aduanas se reforzaron con el nuevo Real Decreto 330/08, que establece medidas de control a la importación de determinados productos.</p>
<p><a title="Lea el texto completo " href="http://www.la-moncloa.es/serviciosdeprensa/notasprensa/msc/_2009/ntpr20090608_institutoconsumo.htm" target="_blank">Lea el texto completo </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importacion.com/consumo-alerto-en-2008-acerca-de-2492-productos-no-alimenticios-que-entranaban-algun-riesgo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

