<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IMPORTACION.COM Importación comercial</title>
	<atom:link href="http://www.importacion.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.importacion.com</link>
	<description>Agilidad y eficiencia en la importación de productos y servicios</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Mar 2010 15:01:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Frutas y hortalizas españolas sufren descenso en la importación</title>
		<link>http://www.importacion.com/frutas-y-hortalizas-espanolas-sufren-descenso-en-la-importacion</link>
		<comments>http://www.importacion.com/frutas-y-hortalizas-espanolas-sufren-descenso-en-la-importacion#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 15:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importacion.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Durante el primer mes del 2010 las importaciones de frutas y hortalizas sufrieron una importante baja, tanto en volumen como en valor de las mismas. Lea mas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante el primer mes del 2010 las importaciones de frutas y hortalizas sufrieron una importante baja, tanto en volumen como en valor de las mismas.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.agrocope.com/noticias.php?id=105784&amp;comu=" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importacion.com/frutas-y-hortalizas-espanolas-sufren-descenso-en-la-importacion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indonesia reclama reducción de controles a importación de atún</title>
		<link>http://www.importacion.com/indonesia-reclama-reduccion-de-controles-a-importacion-de-atun</link>
		<comments>http://www.importacion.com/indonesia-reclama-reduccion-de-controles-a-importacion-de-atun#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 05:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importacion.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Según autoridades comerciales esta comprobado el buen estado del atún proveniente del país del sureste asiático. Lea mas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según autoridades comerciales esta comprobado el buen estado del atún proveniente del país del sureste asiático.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=274182" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importacion.com/indonesia-reclama-reduccion-de-controles-a-importacion-de-atun/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se vendieron menos electrodomésticos el pasado año</title>
		<link>http://www.importacion.com/se-vendieron-menos-electrodomesticos-el-pasado-ano</link>
		<comments>http://www.importacion.com/se-vendieron-menos-electrodomesticos-el-pasado-ano#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 19:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importacion.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Así lo ha expresado la asociación de importadores de electrodomésticos, también disminuyó la produccción nacional de los mismos. Lea mas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Así lo ha expresado la asociación de importadores de electrodomésticos, también disminuyó la produccción nacional de los mismos.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5inMGTRsymkSKkQ1OUjv4qp6OKd8Q" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importacion.com/se-vendieron-menos-electrodomesticos-el-pasado-ano/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mayor cupo de importación para tomates marroquíes</title>
		<link>http://www.importacion.com/mayor-cupo-de-importacion-para-tomates-marroquies</link>
		<comments>http://www.importacion.com/mayor-cupo-de-importacion-para-tomates-marroquies#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 15:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importacion.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[La Unión Europea ha aprobado el reglamento que permite el aumento de ingreso de tomates de Marruecos a los países miembros de la UE Lea mas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Unión Europea ha aprobado el reglamento que permite el aumento de ingreso de tomates de Marruecos a los países miembros de la UE</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.lavanguardia.es/economia/noticias/20091218/53848228296/bruselas-amplia-la-cuota-de-importacion-de-tomate-marroqui-marruecos-ue-comision-europea-rabat-union.html" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importacion.com/mayor-cupo-de-importacion-para-tomates-marroquies/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importante baja de precios de importación</title>
		<link>http://www.importacion.com/importante-baja-de-precios-de-importacion</link>
		<comments>http://www.importacion.com/importante-baja-de-precios-de-importacion#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 20:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importacion.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Los productos industriales han sufrido un descenso de hasta un 9 % como publica el Instituto Nacional de Estadística]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los productos industriales han sufrido un descenso de hasta un 9 % como publica el Instituto Nacional de Estadística</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importacion.com/importante-baja-de-precios-de-importacion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hong Kong cierra las puertas a importadores españoles</title>
		<link>http://www.importacion.com/hong-kong-cierra-las-puertas-a-importadores-espanoles</link>
		<comments>http://www.importacion.com/hong-kong-cierra-las-puertas-a-importadores-espanoles#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 15:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[importación alimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importacion.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[El peligro de un rebrote de la gripe aviar es el principal motivo de suspensión de importaciones avícolas. Continue leyendo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El peligro de un rebrote de la gripe aviar es el principal motivo de suspensión de importaciones avícolas.</p>
<p><a href="http://www.cctv.com/espanol/20091015/101595.shtml">Continue leyendo </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importacion.com/hong-kong-cierra-las-puertas-a-importadores-espanoles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valencia registra descenso de importaciones</title>
		<link>http://www.importacion.com/valencia-registra-descenso-de-importaciones</link>
		<comments>http://www.importacion.com/valencia-registra-descenso-de-importaciones#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 14:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importacion.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Indicadores refieren a que este descenso ha superado incluso al de las exportaciones. Lea mas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Indicadores refieren a que este descenso ha superado incluso al de las exportaciones.</p>
<p><a href="http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/caida/importaciones/supera/exportacion/elpepuespval/20090925elpval_23/Tes">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importacion.com/valencia-registra-descenso-de-importaciones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caida de precios de importación en los EE UU</title>
		<link>http://www.importacion.com/caida-de-precios-de-importacion-en-los-ee-uu</link>
		<comments>http://www.importacion.com/caida-de-precios-de-importacion-en-los-ee-uu#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 14:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importacion.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Luego de un importante aumento registrado en junio, el mes siguiente ha vuelto con una recaída en dichos precios. Lea mas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luego de un importante aumento registrado en junio, el mes siguiente ha vuelto con una recaída en dichos precios.</p>
<p><a href="http://mx.reuters.com/article/topNews/idMXN1348910820090813">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importacion.com/caida-de-precios-de-importacion-en-los-ee-uu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se pide intensificar el control sobre la importación de madera de pino portugues</title>
		<link>http://www.importacion.com/se-pide-intensificar-el-control-sobre-la-importacion-de-madera-de-pino-portugues</link>
		<comments>http://www.importacion.com/se-pide-intensificar-el-control-sobre-la-importacion-de-madera-de-pino-portugues#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 21:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[importacion forestal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importacion.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[El consejero de Medio Rural de la Xunta de Galicia, Samuel Juárez, elevó esta petición de intensificar los controles sobre la importación de madera y derivados de pino desde Portugal, en el decurso de la Conferencia Sectorial celebrada en el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, con presencia de representantes de todas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El consejero de Medio Rural de la Xunta de Galicia, Samuel Juárez, elevó esta petición de intensificar los controles sobre la importación de madera y derivados de pino desde Portugal, en el decurso de la Conferencia Sectorial celebrada en el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, con presencia de representantes de todas las Comunidades Autónomas.</p>
<p>La decisión, que corresponde por competencia al Gobierno Central, está justificada por la masiva presencia del nematodo del pino en territorio portugués, y la posibilidad de su extensión inmediata más allá de sus fronteras.</p>
<p><a title="Lea mas " href=" http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/19536/se-pide-intensificar-el-control-sobre-la-importacion-de-madera-de-pino-portuguesa.aspx" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importacion.com/se-pide-intensificar-el-control-sobre-la-importacion-de-madera-de-pino-portugues/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumo alertó en 2008 acerca de 2.492 productos riesgosos</title>
		<link>http://www.importacion.com/consumo-alerto-en-2008-acerca-de-2492-productos-no-alimenticios-que-entranaban-algun-riesgo</link>
		<comments>http://www.importacion.com/consumo-alerto-en-2008-acerca-de-2492-productos-no-alimenticios-que-entranaban-algun-riesgo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 19:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importacion.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Según este informe, 1.876 de las notificaciones fueron generadas por los países miembros de la UE e introducidas por la Comisión Europea (CE) en el Sistema Comunitario de Intercambio Rápido de Información (RAPEX), cuyo punto de contacto en España es el Instituto Nacional del Consumo (INC), que, a su vez, las notifica a las Comunidades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según este informe, 1.876 de las notificaciones fueron generadas por los países miembros de la UE e introducidas por la Comisión Europea (CE) en el Sistema Comunitario de Intercambio Rápido de Información (RAPEX), cuyo punto de contacto en España es el Instituto Nacional del Consumo (INC), que, a su vez, las notifica a las Comunidades Autónomas.</p>
<p>La comunicación con el Departamento de Aduanas tiene gran importancia para evitar la entrada al mercado interior de productos procedentes de terceros países que puedan entrañar riesgos. Los controles en aduanas se reforzaron con el nuevo Real Decreto 330/08, que establece medidas de control a la importación de determinados productos.</p>
<p><a title="Lea el texto completo " href="http://www.la-moncloa.es/serviciosdeprensa/notasprensa/msc/_2009/ntpr20090608_institutoconsumo.htm" target="_blank">Lea el texto completo </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importacion.com/consumo-alerto-en-2008-acerca-de-2492-productos-no-alimenticios-que-entranaban-algun-riesgo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

